出願状況
Last Update : 2012-02-03 08:36
平成24年度一般入試(前期日程・後期日程)出願状況 【2月2日確定版】
| 学 科 | 前 期 日 程 | 後 期 日 程 | |||||||||
| 募集人員 | 志願者数 | 倍率 | 平成23年度 | 募集人員 | 志願者数 | 倍率 | 平成23年度 | ||||
| 志願者数 | 倍率 | 志願者数 | 倍率 | ||||||||
| 海洋科学部 | 海洋環境学科 | 61 | 336 | 5.5 | 454 | 7.4 | 26 | 228 | 8.8 | 302 | 11.6 |
| 海洋生物資源学科 | 43 | 279 | 6.5 | 224 | 5.2 | 18 | 222 | 12.3 | 187 | 10.4 | |
| 食品生産科学科 | 33 | 123 | 3.7 | 185 | 5.6 | 15 | 124 | 8.3 | 157 | 10.5 | |
| 海洋政策文化学科 | 26 | 97 | 3.7 | 112 | 4.3 | 11 | 248 | 22.5 | 142 | 12.9 | |
| 計 | 163 | 835 | 5.1 | 975 | 6.0 | 70 | 822 | 11.7 | 788 | 11.3 | |
| 海洋工学部 | 海事システム工学科 | 36 | 130 | 3.6 | 114 | 3.2 | 14 | 122 | 8.7 | 116 | 8.3 |
| 海洋電子機械工学科 | 34 | 179 | 5.3 | 208 | 6.1 | 16 | 106 | 6.6 | 202 | 12.6 | |
| 流通情報工学科 | 26 | 120 | 4.6 | 108 | 4.2 | 13 | 134 | 10.3 | 163 | 12.5 | |
| 計 | 96 | 429 | 4.5 | 430 | 4.5 | 43 | 362 | 8.4 | 481 | 11.2 | |
| 合 計 | 259 | 1,264 | 4.9 | 1,405 | 5.4 | 113 | 1,184 | 10.5 | 1,269 | 11.2 | |
| 海洋科学部水産教員養成課程 (海洋科学部の内数) |
募集人員 | 志願者数 | 倍率 | 昨年の倍率 |
| 海洋環境学科 | 2 | 17 | 8.5 | 21.0 |
| 海洋生物資源学科 | 2 | 12 | 6.0 | 8.5 |
| 食品生産科学科 | 2 | 5 | 2.5 | 5.5 |
| 海洋政策文化学科 | 1 | 6 | 6.0 | 13.0 |
平成24年度私費私費外国人留学生特別入試出願状況 【2月2日確定版】
| 学 科 | 私費外国人留学生 | |||||
| 募集人員 | 志願者数 | 倍率 | 平成23年度 | |||
| 志願者数 | 倍率 | |||||
| 海洋科学部 | 海洋環境学科 | 若干名 | 8 | - | 18 | - |
| 海洋生物資源学科 | 6 | - | 4 | - | ||
| 食品生産科学科 | 14 | - | 14 | - | ||
| 海洋政策文化学科 | 0 | - | 2 | - | ||
| 計 | 若干名 | 28 | - | 38 | - | |
| 海洋工学部 | 海事システム工学科 | 若干名 | 1 | - | 2 | - |
| 海洋電子機械工学科 | 3 | - | 13 | - | ||
| 流通情報工学科 | 5 | - | 4 | - | ||
| 計 | 若干名 | 9 | - | 19 | - | |
| 合 計 | 若干名 | 37 | - | 57 | - | |