入試Entrance Examination
編入学入試
重要なお知らせ
令和5(2023)年度編入学入試はインターネット出願を行います。
入試日程 令和5(2023年度入試)
入試区分 | 出願期間 | 入学試験日・面接日 | 合格発表日 | 入学手続期間 | |
---|---|---|---|---|---|
海洋生命科学部 |
食品生産科学科 (推薦試験) |
2022/5/23(月)-5/27(金) |
2022/6/16(木) |
2022/7/15(金) 10時頃 |
2022/7/15(金)-7/22(金) |
食品生産科学科 (学力試験) |
2022/9/1(木)-9/7(水) | 2022/9/30(金) | 2022/10/14(金) 10時頃 |
2022/10/14(金)-10/21(金) | |
海洋工学部 |
全学科 (推薦試験) |
2022/5/23(月)-5/27(金) | 2022/6/10(金) | 2022/7/15(金) 10時頃 |
2022/7/15(金)-7/22(金) |
全学科 (学力試験) |
※ 海洋工学部の編入学希望者を対象として、例年、3月にミニオープンキャンパスを開催しています。海洋工学部ホームページでお知らせします。
編入学学生募集要項
令和5(2023)年度編入学入試の学生募集要項です。学生募集要項(冊子)は配付しませんので、PDFファイルをご覧ください。
過去の入試問題
入学者選抜状況(海洋生命科学部、海洋科学部)
学科 | 年度 | 入試区分 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|---|
食品生産科学科 | 平成30年度 | 推薦 | 2 | 2 | 2 |
学力 | 10 | 10 | 6 | ||
平成31年度 | 推薦 | 2 | 2 | 2 | |
学力 | 13 | 11 | 2 | ||
令和2年度 | 推薦 | 1 | 1 | 1 | |
学力 | 10 | 9 | 6 | ||
令和3年度 | 推薦 | 2 | 2 | 2 | |
学力 | 9 | 9 | 4 | ||
令和4年度 | 推薦 |
3 |
3 | 3 | |
学力 | 15 | 15 | 5 |
※平成30年度以前は海洋科学部、平成31年度以降は海洋生命科学部の入学者選抜を示します。
入学者選抜状況(海洋工学部)
学科 | 年度 | コース | 区分 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
海事システム工学科 |
平成 |
- | 推薦 | 5 | 3 | 3 | 3 |
- | 学力 | 8 | 8 | 2 | |||
計 | 5 | 11 | 11 | 5 | |||
海洋電子機械工学科 | 機関システム工学コース | 推薦 | 5 | 4 | 4 | 3 | |
制御システム工学コース | 4 | 4 | 2 | ||||
機関システム工学コース | 学力 | 1 | 1 | 0 | |||
制御システム工学コース | 9 | 9 | 2 | ||||
計 | 5 | 18 | 18 | 7 | |||
流通情報工学科 | - | 推薦 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
- | 学力 | 8 | 7 | 2 | |||
計 | 3 | 9 | 8 | 3 | |||
合 計 | 推薦 | 13 | 12 | 12 | 9 | ||
学力 | 26 | 25 | 6 | ||||
計 | 13 | 38 | 37 | 15 | |||
学科 | 年度 | コース | 区分 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
海事システム工学科 |
平成 |
- | 推薦 | 5 | 5 | 5 | 5 |
- | 学力 | 若干名 | 8 | 8 | 1 | ||
計 | 13 | 13 | 6 | ||||
海洋電子機械工学科 | 機関システム工学コース | 推薦 | 5 | 3 | 3 | 3 | |
制御システム工学コース | 1 | 1 | 0 | ||||
機関システム工学コース | 学力 | 若干名 | 3 | 3 | 2 | ||
制御システム工学コース | 9 | 9 | 1 | ||||
計 | 16 | 16 | 6 | ||||
流通情報工学科 | - | 推薦 | 若干名 | 2 | 2 | 1 | |
- | 学力 | 10 | 8 | 3 | |||
計 | 12 | 10 | 4 | ||||
合 計 | 推薦 | 11 | 11 | 9 | |||
学力 | 30 | 28 | 7 | ||||
計 | 41 | 39 | 16 | ||||
学科 | 年度 | コース | 区分 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
海事システム工学科 |
令和 |
- | 推薦 | 5 | 4 | 4 | 4 |
- | 学力 | 若干名 | 3 | 3 | 0 | ||
計 | 7 | 7 | 4 | ||||
海洋電子機械工学科 | 機関システム工学コース | 推薦 | 5 | 2 | 2 | 2 | |
制御システム工学コース | 0 | 0 | 0 | ||||
機関システム工学コース | 学力 | 若干名 | 1 | 1 | 0 | ||
制御システム工学コース | 13 | 13 | 2 | ||||
計 | 16 | 16 | 4 | ||||
流通情報工学科 | - | 推薦 | 若干名 | 2 | 2 | 1 | |
- | 学力 | 14 | 13 | 3 | |||
計 | 16 | 15 | 4 | ||||
合 計 | 推薦 | 8 | 8 | 7 | |||
学力 | 31 | 30 | 5 | ||||
計 | 39 | 38 | 12 | ||||
学科 | 年度 | コース | 区分 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
海事システム工学科 |
令和 |
- | 推薦 | 5 | 7 | 7 | 7 |
- | 学力 | 若干名 | 10 | 9 | 4 | ||
計 | 17 | 16 | 11 | ||||
海洋電子機械工学科 | 機関システム工学コース | 推薦 | 5 | 1 | 1 | 1 | |
制御システム工学コース | 1 | 1 | 1 | ||||
機関システム工学コース | 学力 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | ||
制御システム工学コース | 8 | 8 | 4 | ||||
計 | 10 | 10 | 6 | ||||
流通情報工学科 | - | 推薦 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | |
- | 学力 | 10 | 10 | 4 | |||
計 | 10 | 10 | 4 | ||||
合 計 | 推薦 | 9 | 9 | 9 | |||
学力 | 28 | 27 | 12 | ||||
計 | 37 | 36 | 21 |
学科 | 年度 | コース | 区分 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
海事システム工学科 |
令和 |
- | 推薦 | 5 | 3 | 3 | 3 |
- | 学力 | 若干名 | 5 | 5 | 0 | ||
計 | 8 | 8 | 3 | ||||
海洋電子機械工学科 | 機関システム工学コース | 推薦 | 5 | 3 | 3 | 3 | |
制御システム工学コース | 1 | 1 | 1 | ||||
機関システム工学コース | 学力 | 若干名 | 3 | 3 | 1 | ||
制御システム工学コース | 2 | 2 | 0 | ||||
計 | 9 | 9 | 5 | ||||
流通情報工学科 | - | 推薦 | 若干名 | 2 | 2 | 1 | |
- | 学力 | 11 | 10 | 2 | |||
計 | 13 | 12 | 3 | ||||
合 計 | 推薦 | 9 | 9 | 8 | |||
学力 | 21 | 20 | 3 | ||||
計 | 30 | 29 | 11 |