Calendrier des concours (Calendrier des concours 2026/2027)
Les candidatures aux examens d'entrée aux études supérieures se font via le site de candidature en ligne.
Les directives d'application seront distribuées sous forme de fichier PDF et un livret ne sera pas publié.
* L'inscription d'octobre 2027 au premier cycle du cours de maîtrise est réservée à ceux qui envisagent de suivre le cours pratique d'embarquement de notre université ou à ceux qui devraient suivre le cours avancé après avoir obtenu leur diplôme du département de la marine marchande de un collège de technologie et on s'attend à ce qu'ils obtiennent leur diplôme.
*Concernant le deuxième tour de recrutement, certaines majors peuvent ne pas recruter en fonction de la capacité du premier tour de recrutement.
Programme de maîtrise (programme de maîtrise)
(1er recrutement) Général/Etrangers/Travailleurs
Inscriptions en octobre 2026, avril 10 et octobre 2027*
| éléments | Horaire etc | Remarques |
|---|---|---|
| (1) Période de demande d'examen des qualifications d'admission | Les instructions de candidature seront publiées sur le site web le 29 mai 2026 (vendredi). | |
| (2) Période de candidature | (1e) 2026 juin 5 (mardi) au 26 juin 5 (vendredi) (2e) 2026 juin 6 (mardi) au 16 juin 6 (vendredi) |
|
| (3) Date de l'examen d'entrée / de l'entretien | (Examen oral) 2026 juillet 7 (mercredi) (Test d'aptitude académique) 20 août (jeu.) - 21 août (ven.) 2026 |
|
| (4) Date d'annonce des candidats retenus | (Examen oral) Vendredi 17 juillet 2026, vers 10h7 (Test d'aptitudes scolaires) Mardi 8 septembre 2026, vers 10h9 |
|
| (5) Date de la procédure d'admission | 2026 septembre (jeu.) - 9 septembre (jeu.) 10 *(Inscrit en octobre 2027) Mi-septembre 10 |
(Recrutement secondaire) Général/Etrangers/Travailleurs
Admission en avril 2027 et admission en octobre 4
| éléments | Horaire etc | Remarques |
|---|---|---|
| (1) Période de demande d'examen des qualifications d'admission | Après la publication des directives de recrutement sur la page d'accueil - 2026 novembre 11 (jeudi) | |
| (2) Période de candidature | Du lundi 2026er décembre 11 au jeudi 30 décembre 12 | |
| (3) Date de l'examen d'entrée / de l'entretien | 2027 février (mardi) - 2 février (mercredi) 2 | |
| (4) Date d'annonce des candidats retenus | Jeudi 4 mars 2027, vers 10h3 | |
| (5) Date de la procédure d'admission | (Admission en avril) Du 8 mars (lundi) au 16 mars (mardi) 2027 (Admission en octobre) Mi-septembre 10 |
(Deuxième recrutement, horaire particulier) Pour les étudiants en sciences de la mer et les stagiaires en génie maritime
Admission en avril 2027 et admission en octobre 4
| éléments | Horaire etc | Remarques |
|---|---|---|
| (1) Période de candidature | Du lundi 2026er décembre 11 au jeudi 30 décembre 12 | |
| (2) Date de l'examen d'entrée / de l'entretien | 2027/3/15(月) | |
| (3) Date d'annonce des candidats retenus | Jeudi 18 mars 2027, vers 14h3 | |
| (4) Date de la procédure d'admission | (Admission en avril) Du 18 mars 2027 (jeudi) à 16h00 au 19 mars 2027 (vendredi) à 17h00 (Admission en octobre) Mi-septembre 10 |
Stage post-doctoral
(1er recrutement) Général/Etrangers/Travailleurs
Admission octobre 2026 / Admission avril 10
| éléments | Horaire etc | Remarques |
|---|---|---|
| (1) Période de demande d'examen des qualifications d'admission | Après la mise en ligne des directives de recrutement sur la page d'accueil - vendredi 2026 mai 5 | |
| (2) Période de candidature | 2026 juin 6 (mardi) - 16 juin 6 (vendredi) | |
| (3) Date de l'examen d'entrée / de l'entretien | 2026/8/20(jeudi) *Pour les adultes actifs, ci-dessus ou la date précisée par le département du 2026 au 8 août 17 |
|
| (4) Date d'annonce des candidats retenus | Mardi 8 septembre 2026, vers 10h9 | |
| (5) Date de la procédure d'admission | 2026 septembre (jeu.) - 9 septembre (jeu.) 10 |
(Sélection des étudiants)
Admission octobre 2026 / Admission avril 10
| éléments | Horaire etc | Remarques |
|---|---|---|
| (1) Période de candidature | 2026 juin 6 (mardi) - 16 juin 6 (vendredi) | |
| (2) Date de l'examen d'entrée / de l'entretien | 2026/8/20(jeudi) *La date ci-dessus ou la date précisée par le département du 2026 au 8 août 17 |
|
| (3) Date d'annonce des candidats retenus | Mardi 8 septembre 2026, vers 10h9 | |
| (4) Date de la procédure d'admission | 2026 septembre (jeu.) - 9 septembre (jeu.) 10 |
(Recrutement secondaire) Général/Etrangers/Travailleurs
Admission en avril 2027 et admission en octobre 4
| éléments | Horaire etc | Remarques |
|---|---|---|
| (1) Période de demande d'examen des qualifications d'admission | Après la publication des directives de recrutement sur la page d'accueil - 2026 novembre 11 (jeudi) | |
| (2) Période de candidature | 2026er décembre 11 (lundi) - 30 décembre 12 (jeudi) | |
| (3) Date de l'examen d'entrée / de l'entretien | 2027 année 2 mois 2 jour (mardi) * Pour les adultes qui travaillent, la date ci-dessus ou la date désignée par le ministère du 2027 janvier au 1 janvier 28 |
|
| (4) Date d'annonce des candidats retenus | Jeudi 4 mars 2027, vers 10h3 | |
| (5) Date limite de la procédure d'admission | (Admission en avril) Du 8 mars (lundi) au 16 mars (mardi) 2027 (Admission en octobre) Mi-septembre 10 |
(Sélection des étudiants)
Admission en avril 2027 et admission en octobre 4
| éléments | Horaire etc | Remarques |
|---|---|---|
| (1) Période de candidature | Du lundi 2026er décembre 11 au jeudi 30 décembre 12 | |
| (2) Date de l'examen d'entrée / de l'entretien | 2027 année 2 mois 2 jour (mardi) *La date ci-dessus ou la date précisée par le département du 2027 janvier au 1 janvier 28 |
|
| (3) Date d'annonce des candidats retenus | Jeudi 4 mars 2027, vers 10h3 | |
| (4) Date de la procédure d'admission | (Admission en avril) Du 8 mars (lundi) au 16 mars (mardi) 2027 (Admission en octobre) Mi-septembre 10 |
Candidature/coordonnées
108-8477
4-5-7 Konan, Minato-ku, Tokyo
Université des sciences et technologies marines de Tokyo Division des examens d'entrée Section XNUMX des examens d'entrée
TEL: 03-5463-4265
FAX: 03-5463-0514
Courriel n-nyusi2(a)o.kaiyodai.ac.jp
(Veuillez remplacer "(a)" par "@" lors de l'utilisation)


