État de la candidature
Taux d’application antérieurs, etc.statistiques du concours d'entréeVeuillez consulter la page.
Sélection générale 6/Examen d'entrée spécial pour les étudiants internationaux à financement privé Statut de candidature, etc.
*Le nombre de candidats pour chaque département pour les premier et deuxième semestres de la Faculté des ressources marines et de l'environnement indique le nombre de candidats de premier choix.
[Calendrier du premier semestre]
la faculté | Matière | Personnel de recrutement | Nombre de candidats | Grossissement du demandeur |
---|---|---|---|---|
?? | Département des Bioressources Marines | 42 (3) | 200 | 4.4 |
Département des sciences de la production alimentaire | 30 (2) | 97 | 3.0 | |
Département de la politique et de la culture océaniques | 21 (1) | 136 | 6.2 | |
小 計 | 93 (6) | 433 | 4.4 | |
Faculté de génie maritime | Département d'ingénierie des systèmes maritimes | 36 | 150 | 4.2 |
Département d'électronique marine et de génie mécanique | 34 | 106 | 3.1 | |
Département d'ingénierie de l'information de distribution | 20 | 51 | 2.6 | |
小 計 | 90 | 307 | 3.4 | |
Faculté des ressources marines et de l'environnement | Département des sciences de l'environnement marin | 37 | 161 | 4.4 |
Département des ressources marines et de l'énergie | 27 | 64 | 2.4 | |
小 計 | 64 | 225 | 3.5 | |
計 | 247 (6) | 965 | 3.8 |
Les chiffres entre parenthèses ci-dessus indiquent le nombre de personnes recrutées pour le cours de formation des enseignants de pêche.Par exemple, au premier semestre du Département des Bioressources Marines, Faculté des Sciences de la Vie Marine, les 3 étudiants marqués entre parenthèses ne sont pas inclus dans les 42 étudiants non marqués entre parenthèses.
[Horaire tardif]
la faculté | Matière | Personnel de recrutement | Nombre de candidats | Grossissement du demandeur |
---|---|---|---|---|
?? | Département des Bioressources Marines | 18 | 143 | 7.9 |
Département des sciences de la production alimentaire | 14 | 81 | 5.8 | |
Département de la politique et de la culture océaniques | 12 | 112 | 9.3 | |
小 計 | 44 | 336 | 7.6 | |
Faculté de génie maritime | Département d'ingénierie des systèmes maritimes | 14 | 131 | 9.4 |
Département d'électronique marine et de génie mécanique | 14 | 110 | 7.9 | |
Département d'ingénierie de l'information de distribution | 14 | 97 | 6.9 | |
小 計 | 42 | 338 | 8.0 | |
Faculté des ressources marines et de l'environnement | Département des sciences de l'environnement marin | 14 | 126 | 9.0 |
Département des ressources marines et de l'énergie | 11 | 74 | 6.7 | |
小 計 | 25 | 200 | 8.0 | |
計 | 111 | 874 | 7.9 |
[Examen spécial d'entrée pour étudiants internationaux financés par des fonds privés]
la faculté | Matière | Personnel de recrutement | Nombre de candidats | Grossissement du demandeur |
---|---|---|---|---|
?? | Département des Bioressources Marines | Certaines personnes | 2 | - |
Département des sciences de la production alimentaire | Certaines personnes | 2 | - | |
Département de la politique et de la culture océaniques | Certaines personnes | 0 | - | |
小 計 | Certaines personnes | 4 | - | |
Faculté de génie maritime | Département d'ingénierie des systèmes maritimes | Certaines personnes | 1 | - |
Département d'électronique marine et de génie mécanique | Certaines personnes | 4 | - | |
Département d'ingénierie de l'information de distribution | Certaines personnes | 2 | - | |
小 計 | Certaines personnes | 7 | - | |
Faculté des ressources marines et de l'environnement | Département des sciences de l'environnement marin | Certaines personnes | 2 | - |
Département des ressources marines et de l'énergie | Certaines personnes | 0 | - | |
小 計 | Certaines personnes | 2 | - | |
計 | Certaines personnes | 13 | - |