뉴스
해양 AI · 데이터 과학 학위 프로그램 "서머 리서치 프로그램"의 개최에 대해
공지사항
재학생 분
지역 · 일반인
이번 여름, 해양 AI·데이터 사이언스 학위 프로그램(탁월 대학원 프로그램)에 있어서의 AI·데이터 사이언스를 체험할 기회를 제공하기 위해, 「서머 리서치 프로그램」을 개최합니다.관심 있으신 분들은 꼭 참가해주십시오.
2025년 9월 2일(화) 10:20~17:00
참가 희망하시는 분은 이쪽참가 신청 양식에서 신청하십시오
| 개최 테마 | "시계열 데이터로 "미래 읽기"하루 집중 강의 One-day intensive lecture on "predicting the future"using time series data; |
| 개최 일정 | 10시 20분~10시 30분 개회 인사(대나무 줄 프로그램 책임자) 10시 30분~12시 00분 【강의 XNUMX】시계열 해석 입문 13시 00분~14시 30분 【강의XNUMX】모델과 특징량 선택 14시 35분~16시 05분 【강의XNUMX】기계 학습으로 도전하는 전력 수요 예측 16시 10분~16시 30분 【특별 강의】(키타가와 고문) 16시 35분~16시 55분 프로그램 참가 연구실 소개(핸드북 배포), 프로그램 학생과의 교류 16시 55분~17시 00분 폐회 인사(다케나와 프로그램 책임자) |
| 개최 장소 | 에치나카지마 캠퍼스 2호관 2203 교실(구 계산기실) |
| 참가 자격 | 학부 2년차 이상학생 (다른 대학 · 대학원생 가능), 일반 참가자 ※Python으로 조건 분기・반복 처리・함수를 사용한 프로그래밍이 가능한 것(본학 데이터 과학 입문 B 상당) ※전 강의 수료자에게는, 수료증을 교부합니다. ※수강 결정 등의 연락시에, 사전 학습 내용에 대해 알려 드리겠습니다. |
| 참가 비용 | 6,200엔 ※학생은 무료 ※수강 결정 등의 연락시에, 수강 요금의 입금 방법을 알려 드리겠습니다. |
| 연락처 | 교무과 탁월 대학원 프로그램 추진 사무실 marine-ai_office@o.kaiyodai.ac.jp |


