新闻
关于海洋人工智能/数据科学学位项目“夏季研究计划”
最新消息
在读学生
区域/一般
今年夏天,我们将举办“夏季研究计划”,在海洋人工智能和数据科学学位课程(杰出研究生课程)中提供体验人工智能和数据科学的机会。。如果您有兴趣,请加入我们。
2025年9月2天(星期二)10:20到17:00
如果您想参加,请点击这里参加申请表请从
| 活动主题 | 《用时间序列数据解读未来》一日密集讲座 为期一天的“利用时间序列数据预测未来”密集讲座 |
| 举行时间表 | 10:20-10:30 开幕致辞(竹轮项目经理) 10:30-12:00 [讲座XNUMX] 时间序列分析简介 13:00-14:30 [讲座XNUMX] 模型与特征选择 14:35-16:05 [讲座XNUMX] 利用机器学习进行电力需求预测 16:10-16:30 【专题演讲】(北川顾问) 下午 16:35 - 16:55:介绍参与实验室(分发手册),与项目学生互动 16:55-17:00 闭幕词(由 Takenawa 项目主任致辞) |
| 控股的地方 | 越中岛校区2号楼2203室(旧计算机室) |
| 合格 | 本科二年级以上学生学生(可以是其他大学的研究生))、一般参与者 *能够使用Python中的条件分支、重复处理和函数进行编程(相当于我们大学的数据科学导论B) *完成所有课程的人将获得结业证书。 *当我们通知您决定参加课程时,我们会告知您预学习内容。 |
| 参加费 | 6,200日元 *学生免费 *当我们联系您并告知您是否被录取时,我们会告知您如何汇出课程费用。 |
| 联系信息 | 教务处WISE项目推进办公室 Marine-ai_office@o.kaiyodai.ac.jp |


