申請狀態
過去的申請比例等入學考試統計請參閱頁面。
6年自費留學生普選/專案考試報名情形等
*海洋資源與環境學院第一、第二學期各系報考人數為第一志願報考人數。
【上半場賽程安排】
學部 | 學科 | 招聘人才 | 申請人數 | 申請人放大倍數 |
---|---|---|---|---|
海洋生物科學學院 | 海洋生物資源學科 | 42(3) | 200 | 4.4 |
食品生產科學系 | 30(2) | 97 | 3.0 | |
海洋政策與文化系 | 21(1) | 136 | 6.2 | |
小計 | 93(6) | 433 | 4.4 | |
海洋工程學院 | 海事系統工程系 | 36 | 150 | 4.2 |
海洋電子與機械工程系 | 34 | 106 | 3.1 | |
流通信息工程系 | 20 | 51 | 2.6 | |
小計 | 90 | 307 | 3.4 | |
海洋資源與環境學院 | 海洋環境科學系 | 37 | 161 | 4.4 |
海洋資源與能源部 | 27 | 64 | 2.4 | |
小計 | 64 | 225 | 3.5 | |
總 | 247(6) | 965 | 3.8 |
上述括號內的數字表示漁業教師培訓課程的報名人數。例如,海洋生命科學學院海洋生物資源系第一學期,括號內的3名學生不包括在未括號內的42名學生。
[較晚的時間表]
學部 | 學科 | 招聘人才 | 申請人數 | 申請人放大倍數 |
---|---|---|---|---|
海洋生物科學學院 | 海洋生物資源學科 | 18 | 143 | 7.9 |
食品生產科學系 | 14 | 81 | 5.8 | |
海洋政策與文化系 | 12 | 112 | 9.3 | |
小計 | 44 | 336 | 7.6 | |
海洋工程學院 | 海事系統工程系 | 14 | 131 | 9.4 |
海洋電子與機械工程系 | 14 | 110 | 7.9 | |
流通信息工程系 | 14 | 97 | 6.9 | |
小計 | 42 | 338 | 8.0 | |
海洋資源與環境學院 | 海洋環境科學系 | 14 | 126 | 9.0 |
海洋資源與能源部 | 11 | 74 | 6.7 | |
小計 | 25 | 200 | 8.0 | |
總 | 111 | 874 | 7.9 |
【自費留學生特別入學考試】
學部 | 學科 | 招聘人才 | 申請人數 | 申請人放大倍數 |
---|---|---|---|---|
海洋生物科學學院 | 海洋生物資源學科 | 稍微名字 | 2 | - |
食品生產科學系 | 稍微名字 | 2 | - | |
海洋政策與文化系 | 稍微名字 | 0 | - | |
小計 | 稍微名字 | 4 | - | |
海洋工程學院 | 海事系統工程系 | 稍微名字 | 1 | - |
海洋電子與機械工程系 | 稍微名字 | 4 | - | |
流通信息工程系 | 稍微名字 | 2 | - | |
小計 | 稍微名字 | 7 | - | |
海洋資源與環境學院 | 海洋環境科學系 | 稍微名字 | 2 | - |
海洋資源與能源部 | 稍微名字 | 0 | - | |
小計 | 稍微名字 | 2 | - | |
總 | 稍微名字 | 13 | - |