申請狀態
過去的申請比例等入學考試統計請參閱頁面。
7年自費留學生普選/專案考試報名情形等(至2月19日)
*海洋資源與環境學院第一、第二學期各系報考人數為第一志願報考人數。
【上半場賽程安排】
學部 | 學科 | 招聘人才 | 申請人數 | 申請人放大倍數 |
---|---|---|---|---|
海洋生物科學學院 | 海洋生物資源學科 | 42(3) | 216 | 4.8 |
食品生產科學系 | 30(2) | 110 | 3.4 | |
海洋政策與文化系 | 21(1) | 94 | 4.3 | |
小計 | 93(6) | 420 | 4.2 | |
海洋工程學院 | 海事系統工程系 | 36 | 116 | 3.2 |
海洋電子與機械工程系 | 34 | 80 | 2.4 | |
流通信息工程系 | 20 | 70 | 3.5 | |
小計 | 90 | 266 | 3.0 | |
海洋資源與環境學院 | 海洋環境科學系 | 37 | 167 | 4.5 |
海洋資源與能源部 | 27 | 74 | 2.7 | |
小計 | 64 | 241 | 3.8 | |
總 | 247(6) | 927 | 3.7 |
上述括號內的數字表示漁業教師培訓課程的報名人數。例如,海洋生命科學學院海洋生物資源系第一學期,括號內的3名學生不包括在未括號內的42名學生。
[較晚的時間表]
學部 | 學科 | 招聘人才 | 申請人數 | 申請人放大倍數 |
---|---|---|---|---|
海洋生物科學學院 | 海洋生物資源學科 | 18 | 160 | 8.9 |
食品生產科學系 | 14 | 99 | 7.1 | |
海洋政策與文化系 | 12 | 167 | 13.9 | |
小計 | 44 | 426 | 9.7 | |
海洋工程學院 | 海事系統工程系 | 14 | 148 | 10.6 |
海洋電子與機械工程系 | 14 | 96 | 6.9 | |
流通信息工程系 | 14 | 152 | 10.9 | |
小計 | 42 | 396 | 9.4 | |
海洋資源與環境學院 | 海洋環境科學系 | 14 | 115 | 8.2 |
海洋資源與能源部 | 11 | 45 | 4.1 | |
小計 | 25 | 160 | 6.4 | |
總 | 111 | 982 | 8.8 |
【自費留學生特別入學考試】
學部 | 學科 | 招聘人才 | 申請人數 | 申請人放大倍數 |
---|---|---|---|---|
海洋生物科學學院 | 海洋生物資源學科 | 稍微名字 | 7 | - |
食品生產科學系 | 稍微名字 | 3 | - | |
海洋政策與文化系 | 稍微名字 | 0 | - | |
小計 | 稍微名字 | 10 | - | |
海洋工程學院 | 海事系統工程系 | 稍微名字 | 0 | - |
海洋電子與機械工程系 | 稍微名字 | 4 | - | |
流通信息工程系 | 稍微名字 | 2 | - | |
小計 | 稍微名字 | 6 | - | |
海洋資源與環境學院 | 海洋環境科學系 | 稍微名字 | 3 | - |
海洋資源與能源部 | 稍微名字 | 2 | - | |
小計 | 稍微名字 | 5 | - | |
總 | 稍微名字 | 21 | - |