關於東京海洋科技大學
關於免費合約的公示
自願合約公告
商品等或服務的名稱及數量 | 合約經理等 | 協定 日期 |
合約的另一方 姓名和地址 |
合約金額(含稅日圓) (預計付款金額) |
自願簽訂合約的原因 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
船用輕柴油(弗里曼特爾) | 東京都港區港南4-5-7 國立大學法人東京海洋大學 合約執行董事 桑田 悟 |
5年12月12日 | 東京都杉並區堀之內3-28-2 星瑞油脂有限公司 |
38,780,451 | (國立大學法人東京海洋大學會計條例第14條第7項關於與大學政府採購協議和其他國際協議有關的貨物等或特定服務的採購程序的適用) 該項目曾進行過競標,但沒有中標,即使再次競標,也沒有中標。 |
|
船用輕柴油(霍巴特) | 東京都港區港南4-5-7 國立大學法人東京海洋大學 合約執行董事 桑田 悟 |
6年2月2日 | 東京都杉並區堀之內3-28-2 星瑞油脂有限公司 |
18,273,858 | (國立大學法人東京海洋大學會計條例第14條第7項關於與大學政府採購協議和其他國際協議有關的貨物等或特定服務的採購程序的適用) 該項目曾進行過競標,但沒有中標,即使再次競標,也沒有中標。 |
|
使用 ScienceDirect | 東京都港區港南4-5-7 國立大學法人東京海洋大學 合約執行董事 桑田 悟 |
6年3月5日 | 29 Raderweg, 阿姆斯特丹, 荷蘭 愛思唯爾有限公司 |
28,317,684 | (適用《大學會計條例》第三十六條第一項第一項) 因為合約另一方直接向 SciVerse ScienceDirect 提供專屬權。 |
|
GrowOne財務會計系統維護套裝 | 東京都港區港南4-5-7 國立大學法人東京海洋大學 合約官 執行董事 村上 芳之 |
6年4月1日 | 東京都中央區日本橋室町2-1-1 日本橋三井大廈11F 日精康株式會社 |
8,360,380 | (適用《大學會計條例》第三十六條第一項第一項) 合約的另一方是開發和交付該系統的公司,並且是唯一能夠執行維護工作的一方。 |
|
GrowOne HR 薪資系統維修套裝 | 東京都港區港南4-5-7 國立大學法人東京海洋大學 合約官 執行董事 村上 芳之 |
6年4月1日 | 東京都中央區日本橋室町2-1-1 日本橋三井大廈11F 日精康株式會社 |
6,710,286 | (適用《大學會計條例》第三十六條第一項第一項) 合約的另一方是開發和交付該系統的公司,並且是唯一能夠執行維護工作的一方。 |
|
LiveCampus教務系統維護套裝 | 東京都港區港南4-5-7 國立大學法人東京海洋大學 合約官 執行董事 村上 芳之 |
6年4月1日 | 東京都中央區日本橋室町2-1-1 日本橋三井大廈11F 日精康株式會社 |
10,756,900 | (適用《大學會計條例》第三十六條第一項第一項) 合約的另一方是開發和交付該系統的公司,並且是唯一能夠執行維護工作的一方。 |
|
船東責任險套裝 | 東京都港區港南4-5-7 國立大學法人東京海洋大學 董事長 井關敏夫 |
6年4月1日 | 東京都中央區日本橋人形町2-15-14 日本船東責任相互保險協會 |
15,275,378 | (《大學會計條例》第三十六條第一項第一項) 因為合約對方是唯一能夠滿足保險承保條件的對方。 |
|
東京海洋大學清潔服務套裝 | 東京都港區港南4-5-7 國立大學法人東京海洋大學 合約官 執行董事 村上 芳之 |
6年8月1日 | 埼玉縣埼玉市中央區新都心11-2 埼玉新都心LA塔30F 潔淨工房株式會社 |
17,165,966 | (適用《大學會計條例》第三十六條第一項第一項) 由於需求緊急,無法提交競賽。 |
|
(註)沒有證據顯示合約對方是現任官員的前大學員工。 |