出願状況
過去の志願倍率等は、入試統計のページをご覧ください。
令和5年度 一般選抜・私費外国人留学生特別入試 出願状況等 (2023年2月8日 更新)
※海洋資源環境学部の前期日程・後期日程の各学科志願者数は、第1志望の志願者数を表します。
【前期日程】
学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 |
---|---|---|---|---|
海洋生命科学部 | 海洋生物資源学科 | 42(3) | 200 | 4.4 |
食品生産科学科 | 30(2) | 94 | 2.9 | |
海洋政策文化学科 | 21(1) | 45 | 2.0 | |
小計 | 93(6) | 339 | 3.4 | |
海洋工学部 | 海事システム工学科 | 36 | 83 | 2.3 |
海洋電子機械工学科 | 34 | 98 | 2.9 | |
流通情報工学科 | 20 | 98 | 4.9 | |
小計 | 90 | 279 | 3.1 | |
海洋資源環境学部 | 海洋環境科学科 | 37 | 169 | 4.6 |
海洋資源エネルギー学科 | 27 | 105 | 3.9 | |
小計 | 64 | 274 | 4.3 | |
計 | 247(6) | 892 | 3.5 |
上記の( )内の数字は水産教員養成課程の募集人員を外数で示します。外数とは、例えば、海洋生命科学部海洋生物資源学科の前期日程においては、( )印の3名は、( )印のつかない42名の中に含まれないことを意味します。
【後期日程】
学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 |
---|---|---|---|---|
海洋生命科学部 | 海洋生物資源学科 | 18 | 170 | 9.4 |
食品生産科学科 | 14 | 75 | 5.4 | |
海洋政策文化学科 | 12 | 118 | 9.8 | |
小計 | 44 | 363 | 8.3 | |
海洋工学部 | 海事システム工学科 | 14 | 82 | 5.9 |
海洋電子機械工学科 | 14 | 103 | 7.4 | |
流通情報工学科 | 14 | 130 | 9.3 | |
小計 | 42 | 315 | 7.5 | |
海洋資源環境学部 | 海洋環境科学科 | 14 | 80 | 5.7 |
海洋資源エネルギー学科 | 11 | 46 | 4.2 | |
小計 | 25 | 126 | 5.0 | |
計 | 111 | 804 | 7.2 |
【私費外国人留学生特別入試】
学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 |
---|---|---|---|---|
海洋生命科学部 | 海洋生物資源学科 | 若干名 | 10 | - |
食品生産科学科 | 若干名 | 2 | - | |
海洋政策文化学科 | 若干名 | 0 | - | |
小計 | 若干名 | 12 | - | |
海洋工学部 | 海事システム工学科 | 若干名 | 1 | - |
海洋電子機械工学科 | 若干名 | 2 | - | |
流通情報工学科 | 若干名 | 2 | - | |
小計 | 若干名 | 5 | - | |
海洋資源環境学部 | 海洋環境科学科 | 若干名 | 1 | - |
海洋資源エネルギー学科 | 若干名 | 4 | - | |
小計 | 若干名 | 5 | - | |
計 | 若干名 | 22 | - |