東京海洋大学について
随意契約に関する公表
随意契約の公表
物品等又は役務の名称及び数量 | 契約担当役等 | 契約締結 年月日 |
契約の相手方の 氏名及び住所 |
契約金額(税込円) (支払見込額) |
随意契約の理由 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
練習船海鷹丸の遠洋航海に係るFremantle港代理店業務 一式 | 東京都港区港南4-5-7 国立大学法人東京海洋大学 契約担当役 事務局長 桑田 悟 |
令和5年10月3日 | Suite 18&19,2F 123 Clarence Street Sydney,NSW 2000 Australia Gulf Agency Company(Australia)Pty Ltd |
7,947,269 | (本学会計規則第36条第1項第5号) 契約の相手方は、寄港地における多岐にわたる業務を的確に遂行し、安全な運航を担保できる相手方であるため。 |
|
A重油JIS1種1号(硫黄分(WT%)0.1%以下) | 東京都港区港南4-5-7 国立大学法人東京海洋大学 契約担当役 事務局長 桑田 悟 |
令和5年11月2日 | 東京都港区芝公園1-2-12 鈴与商事株式会社東京支店 |
34,534,368 | (本学政府調達に関する協定その他の国際約束に係る物品等又は特定役務の調達手続に関する国立大学法人東京海洋大学会計規則第14条第7号項適用) 競争に付したが落札者がなく、再度の入札をしても落札者がなかったため。 |
|
マリンガスオイル(フリーマントル) | 東京都港区港南4-5-7 国立大学法人東京海洋大学 契約担当役 事務局長 桑田 悟 |
令和5年12月12日 | 東京都杉並区堀ノ内3-28-2 スターリーオイル株式会社 |
38,780,451 | (本学政府調達に関する協定その他の国際約束に係る物品等又は特定役務の調達手続に関する国立大学法人東京海洋大学会計規則第14条第7号項適用) 競争に付したが落札者がなく、再度の入札をしても落札者がなかったため。 |
|
マリンガスオイル(ホバート) | 東京都港区港南4-5-7 国立大学法人東京海洋大学 契約担当役 事務局長 桑田 悟 |
令和6年2月2日 | 東京都杉並区堀ノ内3-28-2 スターリーオイル株式会社 |
18,273,858 | (本学政府調達に関する協定その他の国際約束に係る物品等又は特定役務の調達手続に関する国立大学法人東京海洋大学会計規則第14条第7号項適用) 競争に付したが落札者がなく、再度の入札をしても落札者がなかったため。 |
|
ScienceDirectの利用 | 東京都港区港南4-5-7 国立大学法人東京海洋大学 契約担当役 事務局長 桑田 悟 |
令和6年3月5日 | オランダ王国アムステルダム市ラーダーヴェヒ29 エルゼビア・ビー・ブイ |
28,317,684 | (本学会計規則第36条第1項第1号適用) 契約の相手方は、排他的権利によりSciVerse ScienceDirectの直接供給をしているため。 |
|
GrowOne 財務会計システム保守 一式 | 東京都港区港南4-5-7 国立大学法人東京海洋大学 契約担当役 事務局長 村上 良行 |
令和6年4月1日 | 東京都中央区日本橋室町2-1-1 日本橋三井タワー11F 株式会社ニッセイコム |
8,360,380 | (本学会計規則第36条第1項第1号適用) 契約の相手方は、当該システムの開発・納入を行った会社であり、保守業務を履行できる唯一の相手方であるため。 |
|
GrowOne 人事給与システム保守 一式 | 東京都港区港南4-5-7 国立大学法人東京海洋大学 契約担当役 事務局長 村上 良行 |
令和6年4月1日 | 東京都中央区日本橋室町2-1-1 日本橋三井タワー11F 株式会社ニッセイコム |
6,710,286 | (本学会計規則第36条第1項第1号適用) 契約の相手方は、当該システムの開発・納入を行った会社であり、保守業務を履行できる唯一の相手方であるため。 |
|
LiveCampus 教務システム保守 一式 | 東京都港区港南4-5-7 国立大学法人東京海洋大学 契約担当役 事務局長 村上 良行 |
令和6年4月1日 | 東京都中央区日本橋室町2-1-1 日本橋三井タワー11F 株式会社ニッセイコム |
10,756,900 | (本学会計規則第36条第1項第1号適用) 契約の相手方は、当該システムの開発・納入を行った会社であり、保守業務を履行できる唯一の相手方であるため。 |
|
船主責任保険 一式 | 東京都港区港南4-5-7 国立大学法人東京海洋大学 学長 井関 俊夫 |
令和6年4月1日 | 東京都中央区日本橋人形町2-15-14 日本船主責任相互保険組合 |
15,275,378 | (本学会計規則第36条第1項第1号) 契約の相手方は、当該保険の引受条件を履行できる唯一の相手方であるため。 |
|
東京海洋大学清掃業務 一式 | 東京都港区港南4-5-7 国立大学法人東京海洋大学 契約担当役 事務局長 村上 良行 |
令和6年8月1日 | 埼玉県さいたま市中央区新都心11-2 さいたま新都心LAタワー30F 株式会社クリーン工房 |
17,165,966 | (本学会計規則第36条第1項第2号適用) 緊急の必要により、競争に付することができなかったため。 |
|
(注)契約の相手方に本学元職員であった者が役員として在職している事実はありません。 |